Сум хөгжүүлэх сангийн товч тайлан
ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШОО,СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.АРИУНБААТАРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2019.12.20 Хатавч
Сумын хэмжээнд 2011-2019 оны хооронд нийтдээ давхардсан тоогоор 83 зээлдэгчид хөдөө аж ахуй, газар тариалан хүнсний ногоо, ахуйн үйлчилгээ, барилгын материал, блокны үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, талх нарийн боовны чиглэлээр зээл олгосон байна.
Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээ дэмжин хуучин захиргааны байрыг засварлаж түүнд үсчин гоо сайхан, талх нарийн боов, цайны газар, оёдол хувцас засвар, тавилгын цех зэрэг ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төв болгон түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлөн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн төвлөрөлт 3-р улирлын 11 дугаар сарын 01-ны байдлаар 53,8 мянган төгрөг болсон байна. Энэ онд 2019 оны 6 сарын 3-14-ний хооронд төсөл сонгон шалгаруулах зар олон нийтэд тараасны дагуу 12 иргэний 15 төсөл хүлээн авсан.
Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хуралдаж 7-н иргэний төслийг шалгаруулан батлаж нийт 40,2 сая төгрөгний зээлийг гэрээ байгуулан олгосон. Үүнд:
№ | Төслийн нэр | Төслийн зориулалт | Үйл ажиллагааны чиглэл | Санхүүжилтийн хэмжээ | Хугацаа | Төсөл хэрэгжилтийн овог нэр утас |
1 | “Маргад” кафе | Цайны газар | Цайны газар | 3000000 | 2019-2021 | Гомбосүрэн Жаргал 86861061 |
2 | Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт | Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт | Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт | 5000000 | 2019-2021 | Гөлгөө Адъяа 99517865 |
3 | Оёдол хувцас засвар | Оёдол хувцас засвар | Оёдол хувцас засвар | 3000000 | 2019-2021 | Далхаа Адъяа 89518520 |
4 | Үнээний ферм | Үнээний ферм | Үнээний ферм | 15000000 | 2019-2022 | Мажиг Батжаргал 99764067 |
5 | Мужаан мод төмөр эдлэл | Мужаан мод төмөр эдлэл | Мужаан мод төмөр эдлэл | 3200000 | 2019-2021 | Оюун Хонгор 96028197 |
6 | Сур суран эдлэл | Сур суран эдлэл | Сур суран эдлэл | 4000000 | 2019-2021 | Дугар Энхбат 99518733 |
7 | Жаргалан нарийн боов цех | Жаргалан нарийн боов цех | Жаргалан нарийн боов цех | 7000000 | 2019-2021 | Энхжаргал Одгэрэл 90619900 |
Нийт дүн | 40200000 |
Нийт 7-н иргэнд 40.2 сая төгрөгийн зээл олгосон.
2019 онд зээлийн гэрээ дууссан 2017 оны 3 зээлдэгч, нийт 5 зээлдэгч зээлээ хаасан.
№ | Зээлдэгчийн нэр | Зээлийн хэмжээ | Зээл олгосон огноо | Зээл дуусан хугацаа | Тайлбар |
1 | Ц.Цэвгээ | 3000000 | 2017/05/25 | 2019/06/25 | Дууссан |
2 | Л.Сугарсүрэн | 3000000 | 2017/05/25 | 2019/06/25 | Дууссан |
3 | Б.Мөнхболд | 5000000 | 2017/05/25 | 2019/05/25 | Дууссан |
4 | Г.Цэнгэлмаа | 20000000 | 2016/10/03 | 2019/07/25 | Дууссан |
5 | У.Пагмасүрэн | 1500000 | 2018/07/05 | 2020/01/05 | Дууссан |
0 Comments